日付 | 大会名 | 大会成績 | 試合結果 | リンク |
11/27〜 | 戸頭杯 | |
|
<<詳細
|
11/12〜 | つくばみらい市長杯 | |
●決勝 | 4-7 | 水戸レイズ |
準決勝 | 1-0 | 谷井田スターズ |
○3回戦 | 7-2 | 石塚ビックス |
○2回戦 | 12-0 | 下妻リトルジャイアンツ |
○1回戦 | 13-1 | 守谷ドルフィンズ |
|
<<詳細
|
10/2〜 | 藤代杯 | |
|
<<詳細
|
9/17〜 | 寺原ライナーズ杯 | |
●3回戦 | 10-1 | 前河原ジュニアーズ |
○2回戦 | 4X-3 | 石下フェニックス |
○1回戦 | 11-3 | 新利根エンジェルス |
|
<<詳細
|
8/6〜 | つくば市長杯 | Cブロック優勝 |
○ブロックトーナメント決勝戦 | 11-4 | 竹来ジュニアスターズ |
○ブロックトーナメント1回戦 | 7-0 | 松代ブルーサンダース |
●予選リーグ戦 | 5-8 | 沼崎少年野球クラブ |
○予選リーグ戦 | 20-0 | 竹園ヴィクトリーズ |
|
<<詳細
|
7/17〜 | 茎崎大会 | ベスト8 |
●準々決勝 | 1-9 | 森戸ジャイアンツ |
○3回戦 | 7-4 | 高道祖ヤングタイガース |
○2回戦 | 5X-4 | 藤沢イーグルス |
|
<<詳細
|
7/3〜 | 坂東大会 | |
●3回戦 | 8-9 | 笠間クラブ |
○2回戦 | 11-2 | 飯島スラッガーズ |
○1回戦 | 15-3 | 境ニューヤンキース |
|
<<詳細
|
6/26〜 | 牛久市長杯 | |
|
<<詳細
|
5/21〜 | スポ少県南予選 | |
|
<<詳細
|
5/8〜 | 取手大会 | 4位 |
●3位決定戦 | 5-6特別延長 | 新取手リトルメッツ |
●準決勝 | 4-6 | 藤代バッファローズ |
○3回戦 | 12-0 | 藤代ラッキーズ |
○2回戦 | 10-2 | 戸頭FJウィングス |
○1回戦 | 10-2 | 飯沼リトルジャガーズ |
|
<<詳細
|
5/3〜 | 学童県南予選 | |
|
<<詳細
|
4/29〜 | つくばみらいカップ | |
● | 5-6X | 谷井田スターズ |
● | 6-0 | 豊ナインズ |
○ | 8-4 | やわらメッツ |
|
<<詳細
|
4/10〜 | 常総連盟リーグ戦 | |
● | 1-2 | 藤代ラッキーズ |
○ | 3-2 | 藤代バッファローズ |
○ | 8-2 | 戸頭FJウィングス |
● | 8-1 | 取手ダイヤモンドキッズ |
○ | 10-3 | 守谷ドルフィンズ |
○ | 6X-5 | 取手ホワイトベアーズ |
△ | 3-3 | 取手タイガース |
● | 5-6X | 谷井田スターズ |
○ | 8-4 | やわらメッツ |
○ | 8-2 | 新守谷ヤングスターズ |
|
<<詳細
|
4/3〜 | 常総連盟春季トーナメント | |
|
<<詳細
|
3/26〜 | ノーブルホームカップ予選 | |
●代表決定戦 | 2-7 | ビックドリームス |
○2回戦 | 4X-3 | 竹園ヴィクトリーズ |
○1回戦 | 1-9 | 徳宿スポーツ少年団 |
|
<<詳細
|
3/13〜 | 守谷市長杯 | |
|
<<詳細
|