日付 | 大会名 | 大会成績 | 試合結果 | リンク |
11/12〜 | つくばみらい市長杯 | 3位 |
●準決勝 | 1-9 | 取手タイガース |
○3回戦 | 1-1(1-0) | 前河原ジュニアーズ |
○2回戦 | 3-2 | 新守谷ヤングスターズ |
○1回戦 | 10-2 | 龍ヶ崎ハリケーンズ |
|
<<詳細
|
10/16〜 | 土浦市長杯 | |
|
<<詳細
|
10/8〜 | 藤代大会 | |
|
<<詳細
|
8/27〜 | 利根大会 | |
|
<<詳細
|
7/17〜 | 谷和原杯 | 4位 |
●3位決定戦 | 6-7 | やわらメッツ |
●準決勝 | 3-4 | 取手タイガース |
○3回戦 | 11-3 | 水海道アストロジュニア |
○2回戦 | 11-3 | 利根フェニックス |
|
<<詳細
|
7/10〜 | 茎崎大会 | ベスト8 |
●準々決勝 | 1-6 | 石岡ジュニアジャイアンツ |
○3回戦 | 3-0 | 水戸エンジェルス |
○2回戦 | 11-0 | 龍ヶ岡ヤンキース |
|
<<詳細
|
6/26〜 | 我孫子市近隣大会 | |
●2回戦 | 0-1 | 栄町ヤングジャイアンツ |
○1回戦 | 3-0 | リトルイーグルス |
|
<<詳細
|
6/4〜 | スポーツ少年団県南予選 | |
○1回戦 | 10-6 | 江戸崎ベアーズ |
●2回戦 | 0-12 | 豊ナインズ |
|
<<詳細
|
5/14〜 | のび伸び牛乳杯県南予選 | |
|
<<詳細
|
5/7〜 | 取手大会 | |
○1回戦 | 5-0 | 利根フェニックス |
●2回戦 | 2-3X | 谷井田スターズ |
|
<<詳細
|
5/3〜 | 学童軟式野球大会県南予選 | |
○1回戦 | 13-1 | 久保台ブルズ |
●2回戦 | 2-4 | 取手ダイヤモンドキッズ |
|
<<詳細
|
4/29〜 | つくばみらい市ライオンズ杯 | |
○ | 4-1 | 谷井田スターズ |
● | 2-4 | やわらメッツ |
● | 5-9 | 豊ナインズ |
|
<<詳細
|
4/24〜 | 常総連盟リーグ戦 | |
● | 2-7 | 藤代バッファローズ |
○ | 1-0 | 新守谷ヤングスターズ |
○ | 7-0 | 戸頭ジャガーズ |
● | 4-6 | やわらメッツ |
○ | 12-5 | 守谷ドルフィンズ |
● | 8-0 | 水海道アストロジュニア |
○ | 12-8 | 谷井田スターズ |
● | 2-8 | 取手ダイヤモンドキッズ |
△ | 4-4 | 取手タイガース |
● | 1-4 | みずきのシティーボーイズ |
○ | 6-2 | 利根スターズ |
○ | 26-0 | 戸頭リトルフレンズ |
○ | 5-0 | 取手ホワイトベアーズ |
|
<<詳細
|
4/10〜 | 常総連盟春季大会トーナメント | 準優勝 |
●決勝 | 0-11 | 藤代バッファローズ |
○準決勝 | 5-1 | みずきのシティボーイズ |
○2回戦 | 4-2 | 利根スターズ |
○1回戦 | 9-3 | 守谷ドルフィンズ |
|
<<詳細
|
4/3〜 | ノーブルカップ予選 | |
●2回戦 | 3-4 | 勝田野球スポーツ少年団 |
○1回戦 | 9-1 | 上野スターズ |
|
<<詳細
|
3/14〜 | 守谷市長杯(震災のため中止) | |
|
<<詳細
|