| 日付 | 大会名 | 大会成績 | 試合結果 | リンク |
| 11/28〜 | 戸頭大会 | |
|
<<詳細
|
| 11/7〜 | つくばみらい市長杯 | 準優勝 |
| ●決勝戦 | 2-3X | 豊ナインズ |
| ○準決勝 | 3-1 | 駒津ヤンキース |
| ○3回戦 | 10-0 | 吾妻少年野球クラブ |
| ○2回戦 | 9-1 | 利根フェニックス |
| ○1回戦 | 12-0 | 桜ファイターズ |
|
<<詳細
|
| 11/6 | IBA秋季大会 | 優勝 |
| ○第1戦 | 1-0 | 駒津ヤンキース |
| ○第2戦 | 12-0 | 桜スポーツ少年団 |
|
<<詳細
|
| 10/17〜 | 土浦大会 | 4回戦敗退 |
| ●4回戦 | 4-5X | 駒津ヤンキース |
| ○3回戦 | 4-2 | 杉並ライオンズ |
| ○2回戦 | 25-0 | 霞ヶ岡ジャガーズ |
| ○1回戦 | 8-1 | 松代ブルーサンダース |
|
<<詳細
|
| 10/2〜 | 藤代大会 | ベスト8 |
| ●準々決勝 | 5-3 | 筑波ストロングス |
| ○3回戦 | 7-0 | 新取手メッツ |
| ○2回戦 | 7-5 | 龍ヶ岡ヤンキース |
| ○1回戦 | 11-1 | 龍ヶ崎ハリケーンズ |
|
<<詳細
|
| 8/28〜 | 利根大会 | 優勝 |
| ○決勝 | 6-5 | 豊ナインズ |
| ○準決勝 | 15-2 | 利根フェニックス |
| ○準準決勝 | 6-3 | 谷井田スターズ |
| ○2回戦 | 9-6 | 取手ダイヤモンドキッズ |
| ○1回戦 | 10-1 | 印旛ブラザーズ |
|
<<詳細
|
| 8/21〜 | のび伸び牛乳杯県大会 | ベスト8 |
| ●準準決勝 | 4-14 | 潮来レッズ |
| ○3回戦 | 3-0 | 下館ホワイトイーグルス |
| ○2回戦 | 6-1 | 石塚ビックス |
|
<<詳細
|
| 7/19〜 | 谷和原杯 | 3位 |
| ○3位決定戦 | 12-0 | やわらメッツ |
| ●準決勝 | 2-13 | 戸頭リトルフレンズ |
| ○2回戦 | 9-2 | 利根フェニックス |
| ○1回戦 | 7-0 | 新守谷ヤングスターズ |
|
<<詳細
|
| 7/11〜 | 茎崎大会 | |
|
<<詳細
|
| 7/3〜 | 牛久市長杯 | |
|
<<詳細
|
| 6/20〜 | 学童軟式野球大会茨城県大会 | |
|
<<詳細
|
| 6/5〜 | スポーツ少年団県南予選 | 決勝敗退 |
| ●決勝戦 | 4-5X | 桜川ツインズ |
| ○3回戦 | 6-3 | 藤代バッファローズ |
| ○2回戦 | 8-3 | 利根スターズ |
|
<<詳細
|
| 5/15〜 | のび伸び牛乳杯県南予選 | ブロック優勝 |
| ○決勝戦 | 4-3 | みずき野シティボーイズ |
| ○1回戦 | 17-2 | 中根サンダース |
|
<<詳細
|
| 5/1〜 | 学童軟式野球大会県南予選 | ブロック優勝 |
| ○決勝戦 | 2-1 | 桜川ツインズ |
| ○2回戦 | 11-4 | 藤代バッファローズ |
| ○1回戦 | 3-0 | 龍ヶ岡ヤンキース |
|
<<詳細
|
| 4/25〜 | 伊奈ライオンズ杯 | 準優勝 |
| ○ | 8-0 | 板橋ファイターズ |
| ○ | 2-0 | やわらメッツ |
| ● | 0-6 | 豊ナインズ |
| ○ | 6-2 | 谷井田スターズ |
|
<<詳細
|
| 4/11〜 | 常総連盟リーグ戦 | |
| ○ | 6-1 | 新守谷ヤングスターズ |
| ○ | 29-0 | 戸頭ジャガーズ |
| ○ | 16-6 | 守谷ドルフィンズ |
| ○ | 9-2 | 取手タイガース |
| ○ | 6-5 | 戸頭リトルフレンズ |
| ● | 2-9 | 藤代ラッキーズ |
| ○ | 3-0 | 利根スターズ |
| ○ | 14-2 | やわらメッツ |
| ○ | 9-2 | 取手ホワイトベアーズ |
| ○ | 7-4 | 取手ダイヤモンドキッズ |
| △ | 6-6 | 谷井田スターズ |
| ○ | 7-0 | 水海道アストロジュニア |
|
<<詳細
|
| 4/4〜 | 常総連盟春季トーナメント | |
|
<<詳細
|
3/22〜 | ノーブルホームカップ予選大会 | |
|
<<詳細
|
| 3/14〜 | 守谷市長杯 | |
|
<<詳細
|
| 3/6〜 | IBA春季大会 | |
|
<<詳細
|