| 日付 | 大会名 | 大会成績 | 試合結果 | リンク |
| 11/30〜 | 戸頭大会 | 2回戦敗退 |
|
<<詳細
|
| 11/15〜 | つくばみらい市長杯 | 3回戦敗退 |
|
<<詳細
|
| 10/26〜 | 竜ヶ崎大会 | 1回戦敗退 |
|
<<詳細
|
| 〜10/18 | 常総連盟リーグ戦 | 9勝3敗1引き分け |
| ●10/18 | 3-5 | 取手タイガース |
| ●10/12 | 2-3 | みずき野シティボーイズ |
| ●9/26 | 3-8 | 水海道アストロジュニア |
| ○9/15 | 7-0 | 新守谷ヤングスターズ |
| ○8/31 | 7-0 | 藤代バッファローズ |
| ○8/9 | 5-1 | 取手ホワイトベアーズ |
| ○8/3 | 8-0 | 藤代ラッキーズ |
| ○6/15 | 9-2 | 取手ポールスターズ |
| △6/14 | 7-7 | 戸頭ジャガーズ |
| ○6/1 | 18-0 | 戸頭リトルフレンズ |
| ○6/1 | 11-1 | やわらメッツ |
| ○5/6 | 9-1 | 谷井田スターズ |
| ○4/20 | 13-0 | 吉田フェローズ |
|
<<詳細
|
| 10/5〜 | 藤代大会 | 1回戦敗退 |
|
<<詳細
|
| 9/23〜 | つくばみらい市秋季大会 | 2勝2敗 |
| ●1試合目 | 3-6 | 豊ナインズ |
| ○2試合目 | 5-4 | やわらメッツ |
| ●3試合目 | 3-9 | 板橋ファイターズ |
| ○4試合目 | 6-5 | 谷井田スターズ |
|
<<詳細
|
| 9/7〜 | 利根大会 | 準決勝進出 |
| ○1回戦 | 10-1 | 竜ヶ崎ハリケーンズ |
| ○2回戦 | 13-1 | 文間モンピーズ |
| ○3回戦 | 11-3 | 奥野ライナーズ |
| ●準決勝 | 0-2 | 藤代アストロジュニア |
|
<<詳細
|
| 8/16〜 | のび伸び牛乳杯茨城県大会 | 3回戦敗退(ベスト16) |
| ○2回戦 | 9-2 | 下館小あしかび |
| ●3回戦 | 1-4 | 竜ヶ崎ジャイアンツ |
|
<<詳細
|
| 7/26〜 | バラ賞受賞記念学童野球大会 | ベスト4 |
| ○1回戦 | 16-0 | 総上ロッテ |
| ○2回戦 | 13-5 | 豊田ドラゴンズ |
| ○3回戦 | 5-3 | 小野川ブルーキッツ |
| ●準決勝 | 1-4 | 寺原ライナーズ |
|
<<詳細
|
| 7/19〜 | 谷和原杯少年野球大会 | 優勝 |
| ○1回戦 | 17-0 | OSマリナーズ |
| ○2回戦 | 8-0 | 前河原ジュニアーズ |
| ○準決勝 | 10-2 | 谷井田スターズ |
| ○決勝 | 2-1 | 取手タイガース |
|
<<詳細
|
| 7/13〜 | 茎崎学童野球大会 | 2回戦敗退 |
| ○1回戦 | 14-2 | 十王少年野球 |
| ●2回戦 | 2-6 | 茎崎ファイターズ |
|
<<詳細
|
| 7/5〜 | 牛久市長杯 | 1回戦敗退 |
|
<<詳細
|
| 6/21〜 | 茨城県学童軟式野球大会 | 1回戦敗退 |
|
<<詳細
|
| 6/7〜 | スポーツ少年団県南予選 | 1回戦敗退 |
|
<<詳細
|
| 5/17〜 | のび伸び牛乳杯県南予選 | ブロック優勝 |
| ○1回戦 | 7-5 | 馴馬少年野球クラブ |
| ○2回戦 | 8-7 | 上大津ドリームズ |
|
<<詳細
|
| 5/4〜 | 学童軟式野球大会県南予選 | ブロック優勝 |
| ○1回戦 | 6-2 | あずまノースベアーズ |
| ○2回戦 | 3-2 | 新守谷ヤングスターズ |
| ○3回戦 | 6-5 | 板橋ファイターズ |
|
<<詳細
|
| 4/27〜 | つくばみらい市ライオンズ杯春季大会 | 優勝 |
| ○1試合目 | 7-0 | 谷井田スターズ |
| ○2試合目 | 2-1 | 豊ナインズ |
| ●3試合目 | 2-4 | 板橋ファイターズ |
| ○4試合目 | 8-0 | やわらメッツ |
|
<<詳細
|
| 4/6〜 | 常総リーグ春季トーナメント大会 | 3位 |
| ○1回戦 | 10-2 | 戸頭リトルフレンズ |
| ○2回戦 | 9-3 | 戸頭ジャガーズ |
| ●準決勝 | 2-2 | みずき野シティーボーイズ |
| ○3位決定戦 | 6-3 | 谷井田スターズ |
|
<<詳細
|
| 3/16〜 | 守谷市長杯 | 1回戦敗退 |
|
<<詳細
|
| 3/8〜 | IBA茨城春季大会 | ベスト4 |
| ○1回戦 | 7-0 | 石岡ヤンキーズ |
| ●2回線 | 4-5 | 結城玉岡クラブ |
|
<<詳細
|